| 黑金刚pk | 蔚来ES6 | |
| 排量(L) | 2.2/2.4/2.5T | -- |
| 气缸排列形式 | 直列 | -- |
| 气缸数(个) | 4 | -- |
| 每缸气门数(个) | 4 | -- |
| 进气形式 | 自然吸气 | -- |
| 供油方式 | 多点电喷 | -- |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 10.7(限定工况) | (--) |
| 黑金刚pk | 蔚来ES6 | |
| 档位数 | 5 | 1 |
| 变速器形式 | 手动 | 固定齿比变速箱 |
| 前悬挂形式 | 双横臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 整体桥式非独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型 | 鼓式 | 通风盘 |
| 前轮胎规格 | 235/85 R16 | 225/55R19 |
| 后轮胎规格 | 235/85 R16 | 225/55R19 |
| 助力转向类型 | 机械液压助力 | 电动助力 |
| 四驱类型 | 分时四驱 | -- |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 双电机四驱 |
| 黑金刚 | ![]() |
蔚来ES6 |
| 乘坐空间 | ![]() |
|
| 动力性能 | ![]() |
|
| 操控驾驶 | ![]() |
|
| 行车安全 | ![]() |
|
| 丰富配置 | ![]() |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比