BJ 212pk | 勇士 | |
排量(L) | 1.5T/2.8T | 2.0T/2.4T/2.5T |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 2 | 4 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
工信部综合油耗(L/100km) | -- | (--) |
BJ 212pk | 勇士 | |
档位数 | 5 | 6 |
变速器形式 | 手动 | 手动 |
前悬挂形式 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 |
后悬挂形式 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 鼓式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/80R16 | 265/75R16 |
后轮胎规格 | 215/80R16 | 265/75R16 |
助力转向类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
四驱类型 | 分时四驱 | 分时四驱 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
BJ 212 | ![]() |
勇士 |
乘坐空间 | ![]() |
|
动力性能 | ![]() |
|
操控驾驶 | ![]() |
|
行车安全 | ![]() |
|
丰富配置 | ![]() |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比