| 奥迪A4 Avantpk | 宝马3系 | |
| 排量(L) | -- | 2.0T |
| 气缸排列形式 | -- | 直列 |
| 气缸数(个) | -- | 4 |
| 每缸气门数(个) | -- | 4 |
| 进气形式 | -- | 涡轮增压 |
| 供油方式 | -- | 缸内直喷 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | -- | 6.0(综合) |
| 奥迪A4 Avantpk | 宝马3系 | |
| 档位数 | -- | 8 |
| 变速器形式 | -- | 手自一体 |
| 前悬挂形式 | -- | 连杆支柱式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | -- | 多连杆式独立悬挂 |
| 前制动类型 | -- | 通风盘 |
| 后制动类型 | -- | 通风盘 |
| 前轮胎规格 | -- | 225/45R18 |
| 后轮胎规格 | -- | 225/45R18 |
| 助力转向类型 | -- | 电动助力 |
| 四驱类型 | -- | 全时四驱 |
| 驱动方式 | -- | 前置后驱 |
| 奥迪A4 Avant | ![]() |
宝马3系 |
| 乘坐空间 | ![]() |
|
| 动力性能 | ![]() |
|
| 操控驾驶 | ![]() |
|
| 行车安全 | ![]() |
|
| 丰富配置 | ![]() |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比