| Centenariopk | Aventador | |
| 排量(L) | -- | 6.5 |
| 气缸排列形式 | -- | V型 |
| 气缸数(个) | -- | 12 |
| 每缸气门数(个) | -- | 4 |
| 进气形式 | -- | 自然吸气 |
| 供油方式 | -- | 多点电喷 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | -- | 16.9(综合) |
| Centenariopk | Aventador | |
| 档位数 | -- | 7 |
| 变速器形式 | -- | ISR变速箱 |
| 前悬挂形式 | -- | -- |
| 后悬挂形式 | -- | -- |
| 前制动类型 | -- | 通风盘 |
| 后制动类型 | -- | 通风盘 |
| 前轮胎规格 | -- | 255/35 R20 |
| 后轮胎规格 | -- | 335/25 R21 |
| 助力转向类型 | -- | 电子液压助力 |
| 四驱类型 | -- | 全时四驱 |
| 驱动方式 | -- | 中置四驱 |
| Centenario | ![]() |
Aventador |
| 乘坐空间 | ![]() |
|
| 动力性能 | ![]() |
|
| 操控驾驶 | ![]() |
|
| 行车安全 | ![]() |
|
| 丰富配置 | ![]() |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比