| 科雷傲pk | 昂科威 | |
| 排量(L) | 2.0/2.5 | 1.5T/2.0T |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸内直喷 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.6(综合) | 6.6(综合) |
| 科雷傲pk | 昂科威 | |
| 档位数 | 7 | 9 |
| 变速器形式 | 无级变速 | 手自一体 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型 | 通风盘 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 225/60R18 | 235/50R19 |
| 后轮胎规格 | 225/60R18 | 235/50R19 |
| 助力转向类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 四驱类型 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 科雷傲 | ![]() |
昂科威 |
![]() |
乘坐空间 | ![]() |
| 动力性能 | ![]() |
|
| 操控驾驶 | ![]() |
|
| 行车安全 | ![]() |
|
| 丰富配置 | ![]() |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比