| 唐EVpk | 唐 | |
| 排量(L) | -- | 2.0T |
| 气缸排列形式 | -- | 直列 |
| 气缸数(个) | -- | 4 |
| 每缸气门数(个) | -- | 4 |
| 进气形式 | -- | 涡轮增压 |
| 供油方式 | -- | 缸内直喷 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | (--) | 9.0(综合) |
| 唐EVpk | 唐 | |
| 档位数 | 1 | 6 |
| 变速器形式 | 固定齿比变速箱 | 手自一体 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型 | 通风盘 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 255/50 R20 | 245/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 255/50 R20 | 245/45 R20 |
| 助力转向类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 前置前驱 |
| 唐EV | ![]() |
唐 |
| 乘坐空间 | ![]() |
|
| 动力性能 | ![]() |
|
| 操控驾驶 | ![]() |
|
| 行车安全 | ![]() |
|
| 丰富配置 | ![]() |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比