嘉际pk | 途安L | |
排量(L) | 1.5T/1.8T | 1.4T |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
气缸数(个) | 3 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.9(综合) | 6.1(综合) |
嘉际pk | 途安L | |
档位数 | 7 | 7 |
变速器形式 | 双离合 | 双离合 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂形式 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/45R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/45R18 |
助力转向类型 | 电动助力 | 电动助力 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
嘉际 | ![]() |
途安L |
乘坐空间 | ![]() |
|
动力性能 | ![]() |
|
操控驾驶 | ![]() |
|
行车安全 | ![]() |
|
丰富配置 | ![]() |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比