捷达VS5pk | 捷达VS7 | |
排量(L) | 1.4T | -- |
气缸排列形式 | 直列 | -- |
气缸数(个) | 4 | -- |
每缸气门数(个) | 4 | -- |
进气形式 | 涡轮增压 | -- |
供油方式 | 缸内直喷 | -- |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.8(综合) | -- |
捷达VS5pk | 捷达VS7 | |
档位数 | 6 | -- |
变速器形式 | 手自一体 | -- |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | -- |
后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | -- |
前制动类型 | 通风盘 | -- |
后制动类型 | 盘式 | -- |
前轮胎规格 | 225/50 R18 | -- |
后轮胎规格 | 225/50 R18 | -- |
助力转向类型 | 电动助力 | -- |
驱动方式 | 前置前驱 | -- |
捷达VS5 | ![]() |
捷达VS7 |
乘坐空间 | ![]() |
|
动力性能 | ![]() |
|
操控驾驶 | ![]() |
|
行车安全 | ![]() |
|
丰富配置 | ![]() |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比