| Model 3pk | Model X | |
| 排量(L) | -- | -- |
| 气缸排列形式 | -- | -- |
| 气缸数(个) | -- | -- |
| 每缸气门数(个) | -- | -- |
| 进气形式 | -- | -- |
| 供油方式 | -- | -- |
| 工信部综合油耗(L/100km) | (--) | (--) |
| Model 3pk | Model X | |
| 档位数 | 1 | 1 |
| 变速器形式 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前悬挂形式 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型 | 通风盘 | 通风盘 |
| 前轮胎规格 | 235/45R18 | 255/45R20 |
| 后轮胎规格 | 235/45R18 | 255/45R20 |
| 助力转向类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 四驱类型 | -- | 全时四驱 |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
| Model 3 | ![]() |
Model X |
| 乘坐空间 | ![]() |
|
| 动力性能 | ![]() |
|
| 操控驾驶 | ![]() |
|
| 行车安全 | ![]() |
|
| 丰富配置 | ![]() |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比