皓影pk | 威兰达 | |
排量(L) | 1.5T/2.0 | -- |
气缸排列形式 | 直列 | -- |
气缸数(个) | 4 | -- |
每缸气门数(个) | 4 | -- |
进气形式 | 涡轮增压 | -- |
供油方式 | 缸内直喷 | -- |
工信部综合油耗(L/100km) | 4.9(综合) | -- |
皓影pk | 威兰达 | |
档位数 | 无级变速 | -- |
变速器形式 | 无级变速 | -- |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | -- |
后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | -- |
前制动类型 | 通风盘 | -- |
后制动类型 | 盘式 | -- |
前轮胎规格 | 235/65 R17 | -- |
后轮胎规格 | 235/65 R17 | -- |
助力转向类型 | 电动助力 | -- |
四驱类型 | 适时四驱 | -- |
驱动方式 | 前置前驱 | -- |
皓影 | 威兰达 | |
乘坐空间 | ||
动力性能 | ||
操控驾驶 | ||
行车安全 | ||
丰富配置 |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比