| 雨燕pk | 飞度 | |
| 排量(L) | 1.3/1.5 | 1.5 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸内直喷 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.5(综合) | 5.3(综合) |
| 雨燕pk | 飞度 | |
| 档位数 | 5 | 无级变速 |
| 变速器形式 | 手动 | 无级变速 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
| 前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 后轮胎规格 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 助力转向类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 雨燕 | ![]() |
飞度 |
| 乘坐空间 | ![]() |
|
| 动力性能 | ![]() |
|
| 操控驾驶 | ![]() |
|
| 行车安全 | ![]() |
|
| 丰富配置 | ![]() |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比