总裁pk | Panamera | |
排量(L) | 3.0 | 2.9/2.9T/4.0 |
气缸排列形式 | V型 | V型 |
气缸数(个) | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
工信部综合油耗(L/100km) | 10.3(综合) | (--) |
总裁pk | Panamera | |
档位数 | 8 | 8 |
变速器形式 | 手自一体 | 双离合 |
前悬挂形式 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 通风盘 | 通风盘 |
前轮胎规格 | 245/40R20 | 265/45R19 |
后轮胎规格 | 285/35R20 | 295/40R19 |
助力转向类型 | 电动助力 | 电动助力 |
四驱类型 | 适时四驱 | 全时四驱 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 |
总裁 | Panamera | |
乘坐空间 | ||
动力性能 | ||
操控驾驶 | ||
行车安全 | ||
丰富配置 |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比