| 讴歌MDXpk | 奥迪Q7 | |
| 排量(L) | 3.0 | 2.0T/3.0 |
| 气缸排列形式 | V型 | V型 |
| 气缸数(个) | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 机械增压 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 混合喷射 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.9(综合) | 9.2(综合) |
| 讴歌MDXpk | 奥迪Q7 | |
| 档位数 | 7 | 8 |
| 变速器形式 | 双离合 | 手自一体 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型 | 盘式 | 通风盘 |
| 前轮胎规格 | 245/50R20 | 255/55R19 |
| 后轮胎规格 | 245/50R20 | 255/55R19 |
| 助力转向类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 四驱类型 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 讴歌MDX | ![]() |
奥迪Q7 |
![]() |
乘坐空间 | ![]() |
| 动力性能 | ![]() |
|
| 操控驾驶 | ![]() |
|
| 行车安全 | ![]() |
|
![]() |
丰富配置 | ![]() |
*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比