基本
| 款式年份 | 2013 |
|---|---|
| 厢式 | 三厢 |
| 国内上市时间 | 2013 |
| 整车保修期限 | 3年或6万公里 |
| 常规保养间隔(km) | 5000 |
车身
>| 长(mm) | 4778 |
|---|---|
| 宽(mm) | 2035 |
| 高(mm) | 1417 |
| 轴距(mm) | 2720 |
| 前轮距(mm) | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1598 |
| 最小离地间隙(mm) | 147 |
| 最小转弯半径(m) | -- |
| 整备质量(Kg) | 1769 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车顶形式 | 硬顶 |
| 车篷开合方式 | -- |
| 车篷开合时间(s) | -- |
| 车门数(个) | 2 |
| 座位数(个) | 4 |
| 接近角(°) | -- |
| 离去角(°) | -- |
| 风阻系数(Cd) | -- |
| 最大涉水深度(m) | -- |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 行李舱容积(L) | 379 |
| 货箱保护涂层(货箱宝) | -- |
| 货箱护栏 | -- |
发动机
>| 发动机类型 | 内燃机 |
|---|---|
| 发动机厂家型号 | -- |
| 缸盖材料 | -- |
| 缸体材料 | -- |
| 气缸数(个) | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 气缸排列形式 | V型 |
| 气门形式 | DOHC |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸容积(ml) | 4951 |
| 排气量(L) | 5.0 |
| 压缩比 | 11.0 |
| 发动机最大马力(Ps) | 412 |
| 发动机最大功率(kW) | 303 |
| 发动机最大功率转速(rpm) | 6500 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 511 |
| 发动机最大扭矩转速(rpm) | 4250 |
| 发动机特有技术 | -- |
| 燃油及标号 | 汽油 |
| 双燃料 | -- |
| 供油方式 | 缸内直喷 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 官方油耗(L) | 9.1 |
| 最高车速(Km/h) | -- |
| 官方0—100加速时间(s) | 4.3 |
| 电池类型 | -- |
| 电动机最大功率(Kw) | -- |
| 电动机最大扭矩(N·m) | -- |
| 总功率(Kw) | -- |
| 总扭矩(N·m) | -- |
| 百公里耗电量(kWh) | -- |
传动
>| 挡位数 | 6 |
|---|---|
| 变速器形式 | 自动 |
| 四驱类型 | -- |
| 中央差速器结构 | -- |
| 前桥差速器锁 | -- |
| 后桥差速器锁 | 标配 |
底盘转向
>| 驱动方式 | 前置后驱 |
|---|---|
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 整体桥式非独立悬挂 |
| 前制动器类型 | 通风盘 |
| 后制动器类型 | 通风盘 |
| 助力转向类型 | -- |
车轮
>| 前轮胎规格 | 255/40R19 |
|---|---|
| 后轮胎规格 | 255/40R19 |
| 铝合金轮辋 | 标配 |
| 备胎规格 | -- |
| 防爆轮胎 | -- |
安全
>| 驾驶位安全气囊 | 标配 |
|---|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 标配 |
| 前排侧安全气囊 | 标配 |
| 后排侧安全气囊 | -- |
| 侧安全气帘 | -- |
| 主驾驶膝部气囊 | -- |
| 副驾驶膝部气囊 | -- |
| 泊车雷达 | -- |
| 倒车摄像头 | -- |
| 全景摄像头 | -- |
| 并线辅助 | -- |
| 安全带未系提示 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | -- |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 选装 |
| 无钥匙进入 | -- |
| 胎压监测系统 | 标配 |
| 发动机自动启停系统 | -- |
| 自动泊车入位 | -- |
| 安全类特色配置 | -- |
操控
>| ABS防抱死 | 标配 |
|---|---|
| EBD制动力分配 | 标配 |
| (TCS/ASR/TRC等)牵引力控制 | 标配 |
| (ESP/VDC/VSC/DSC等)车身稳定系统 | 标配 |
| (EBA/BA/BAS等)刹车辅助 | 标配 |
| 定速巡航系统 | -- |
| 自适应巡航(ACC) | -- |
| 驻车制动类型 | 普通手刹 |
| 自动驻车(AUTOHOLD) | -- |
| 上坡辅助(HAC) | -- |
| 陡坡缓降(HDC) | -- |
| 可变悬挂 | -- |
| 操控类特色配置 | -- |
外部配置
>| 天窗类型 | -- |
|---|---|
| 行李舱门电动开合 | -- |
| 后雨刷 | -- |
内部配置
>| 皮质方向盘 | 标配 |
|---|---|
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘换挡 | -- |
| 方向盘调节 | 手动上下调节 |
| 方向盘加热 | -- |
| 车外温度显示 | 标配 |
| 油耗显示 | 标配 |
| 抬头显示系统(HUD) | -- |
| 夜视系统 | -- |
| 后窗侧遮阳帘 | -- |
| 后风挡遮阳帘 | -- |
灯光
>| 前照灯类型 | 氙气 |
|---|---|
| 前雾灯 | 标配 |
| 大灯高度调节 | -- |
| 大灯清洗功能 | -- |
| 车外灯光关闭延时功能 | -- |
| 光感式自动大灯 | 标配 |
| 大灯随动转向(AFS) | -- |
| 日间行车灯 | 标配 |
玻璃/后视镜
>| 前电动车窗 | 标配 |
|---|---|
| 后电动车窗 | -- |
| 车窗防夹手功能 | -- |
| 车窗一键功能 | 标配 |
| 外后视镜调节 | 电动 |
| 外后视镜加热 | -- |
| 外后视镜电动折叠 | -- |
| 内后视镜自动防炫目 | 标配 |
| 雨量感应式前雨刷 | -- |
空调
>| 手动空调 | 标配 |
|---|---|
| 自动空调 | -- |
| 温度分区控制 | -- |
| 后排空调出风口 | -- |
| 车载冰箱 | -- |
座椅
>| 皮质座椅 | 标配 |
|---|---|
| 织物/皮双拼座椅 | -- |
| 运动座椅 | 选装 |
| 驾驶位座椅调节 | 手动 |
| 副驾驶位座椅调节 | 手动 |
| 座椅高低调节 | -- |
| 座椅腰部支撑调节 | 标配 |
| 尾排座椅放倒比例 | 5/5可拆分放倒 |
| 副驾驶座椅后排可调 | -- |
| 第二排座椅调节 | -- |
| 第三排座椅 | -- |
| 儿童安全座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 标配 |
| 电动座椅记忆 | -- |
| 座椅按摩 | -- |
| 座椅通风 | -- |
| 前排座椅加热 | -- |
| 第二排座椅加热 | -- |
| 前座中央扶手 | 标配 |
| 后座中央扶手 | -- |
多媒体
>| CD | -- |
|---|---|
| DVD | -- |
| 外接音源接口(AUX/USB/ipod等) | -- |
| 扬声器数量(个) | -- |
| 音响品牌 | Harman Kardon |
| 车载蓝牙 | 标配 |
| GPS导航系统 | -- |
| 车载电视 | -- |
| 后排液晶屏 | -- |
| 多媒体系统 | -- |
| 中控台彩色屏 | 标配 |
| 多媒体类特色配置 | 标配 |
颜色
>| 车身颜色 | 白OxfordWhite,黑Black,红RaceRed,红RubyRed,灰SterlingGray,蓝DeepImpactBlue,蓝GrabberBlue,绿GottaHaveItGreen,银IngotSilver |
|---|---|
其他配置
>| 选装包配置项 | -- |
|---|---|
| 其他配置 | -- |
